东北彩票网
东北彩票论坛
东北彩票助手
东北彩票助手
高级会员
彩票短信
首页   |   彩票工具   |   走势图   |   遗漏   |   图表 

:最近
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 机号
球号
试机 出号 和值 跨度 大小比例 奇偶比例 类型 百位 十位 个位
组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009156 2机2球 723 841 13 7 1:2 1:2 11 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2009157 1机1球 813 508 13 8 2:1 1:2 22 2 2 2 2 5 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 8 2 13
2009158 1机1球 449 139 13 8 1:2 3:0 33 1 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 9 13
2009159 1机1球 568 037 10 7 1:2 2:1 40 1 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 7 2 1 10
2009160 1机2球 781 627 15 5 2:1 1:2 51 2 5 5 5 3 6 5 4 5 3 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 7 3 2 15
2009161 2机2球 978 048 12 8 1:2 0:3 60 3 6 6 6 4 1 6 5 6 4 6 1 2 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 8 3 12
2009162 2机1球 175 995 23 4 3:0 3:0 11 4 7 7 7 5 2 7 6 9 5 7 2 3 1 7 7 7 7 9 7 6 7 7 7 5 7 2 1 4 23
2009163 1机2球 151 838 19 5 2:1 1:2 12 5 8 8 8 6 3 8 8 1 6 8 3 3 2 8 8 8 8 1 8 7 8 8 8 1 8 3 8 5 19
2009164 2机2球 655 147 12 6 1:2 2:1 13 1 9 9 9 7 4 9 1 2 7 9 4 1 4 9 9 9 9 2 9 8 9 9 9 2 9 7 1 6 12
2009165 2机1球 520 354 12 2 1:2 2:1 24 1 10 3 10 8 5 10 2 3 8 10 5 2 1 5 10 10 10 3 10 9 10 10 4 3 10 1 2 7 12
2009166 1机2球 216 209 11 9 1:2 1:2 35 2 2 1 11 9 6 11 3 4 0 11 6 3 2 1 11 11 11 4 11 10 11 11 1 4 11 2 3 9 11
2009167 1机1球 589 817 16 7 2:1 2:1 46 3 1 2 12 10 7 12 8 5 1 1 7 4 3 2 12 12 12 5 12 11 12 12 2 5 12 7 4 1 16
2009168 2机1球 653 565 16 1 3:0 2:1 17 4 2 3 13 5 8 13 1 6 2 1 8 5 4 3 6 13 13 6 13 12 13 13 3 5 13 1 5 2 16
2009169 1机1球 166 475 16 3 2:1 2:1 18 5 3 4 4 1 9 14 2 7 3 2 9 6 5 4 1 7 14 7 14 13 14 14 4 5 14 2 6 3 16
2009170 2机2球 483 446 14 2 1:2 0:3 19 6 4 5 4 2 10 15 3 8 4 3 10 7 4 5 2 1 15 8 15 14 15 15 5 1 6 3 7 4 14
2009171 2机1球 077 200 2 2 0:3 0:3 110 7 2 6 1 3 11 16 4 9 0 4 11 8 1 6 3 2 16 9 0 15 16 16 6 2 1 4 8 5 2
2009172 2机2球 598 919 19 8 2:1 3:0 111 8 1 7 2 4 12 17 5 9 1 1 12 9 2 7 4 3 17 10 1 16 17 17 7 3 2 5 9 9 19
2009173 2机1球 721 713 11 6 1:2 3:0 112 9 2 8 3 5 13 7 6 1 2 1 13 10 3 8 5 4 18 11 2 17 18 3 8 4 3 6 10 1 11
2009174 1机2球 463 965 20 4 3:0 2:1 213 10 3 9 4 6 14 1 7 9 3 1 14 11 4 9 6 5 19 12 3 18 19 1 9 5 4 7 11 2 20
2009175 2机1球 283 586 19 3 3:0 1:2 314 11 4 10 5 5 15 2 8 1 4 2 15 12 5 10 1 6 8 13 4 19 20 2 10 1 6 8 12 3 19
2009176 2机1球 997 551 11 4 2:1 3:0 115 12 5 11 6 5 16 3 9 2 5 3 16 13 6 5 2 7 1 14 5 1 21 3 11 2 1 9 13 4 11
2009177 2机1球 121 059 14 9 2:1 2:1 10 13 6 12 7 1 17 4 10 3 6 4 17 14 7 5 3 8 2 15 6 1 22 4 12 3 2 10 14 9 14
期号 机号
球号
试机 出号 和值 跨度 大小比例 奇偶比例 组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
类型 百位 十位 个位

客服咨询热线:13851718766 客服咨询QQ:55226999

版权所有:东北彩票网 
东北彩票网 专家指导实力再现_闲钱来玩耍 保持娱乐性